******基站數(shù) | 5(無核心網(wǎng)) 50(有核心網(wǎng)) |
單系統(tǒng)******載波數(shù)量 | 20(無核心網(wǎng))200(有核心網(wǎng)) |
有線互聯(lián)數(shù)量 | 16(無核心網(wǎng))32(有核心網(wǎng)) |
調(diào)度客戶端容量(臺) | 5(無核心網(wǎng))20(有核心網(wǎng)) |
網(wǎng)管客戶端容量(臺) | 5(無核心網(wǎng))20(有核心網(wǎng)) |
頻率范圍 | 350-400MHz 400-470MHz 136-174MHz |
模擬靈敏度 |
-121dBm@12dB SINAD |
動態(tài)靈敏度 | -112dBm@BER5% |
更多規(guī)格參數(shù)請下載附件查看。